Tabela de Pontuação para Avaliação do Curta-Metragem Adaptado de "O Alienista"
| Aspecto | Pontuação (0 - 5 - 10) | Comentários | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidelidade ao Original | Avalia se o curta mantém a essência e os temas do conto | |
| 2 | Roteiro e Adaptação | Avalia a criatividade e coerência da adaptação | |
| 3 | Atuação e Direção | Avalia a qualidade das performances dos atores e direção | |
| 4 | Design de Produção | Avalia a qualidade de figurinos, cenários e design visual | |
| 5 | Edição e Impacto | Avalia a fluidez da narrativa e a impressão geral do curta | |
| Pontuação Total | Soma das pontuações individuais |
Cada um dos critérios vale zero, cinco ou dez; não havendo notas como 2 ou 7. Ou o grupo atinge 0 (muito ruim), ou atinge 5 (regular) ou 10 (bom).
A nota final será uma soma dos cinco critérios divididos por 5.